| 1 cuota de $184.141,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.141,23 |
| 2 cuotas de $110.015,18 | Total $220.030,36 | |
| 3 cuotas de $76.387,92 | Total $229.163,76 | |
| 6 cuotas de $43.552,47 | Total $261.314,82 | |
| 9 cuotas de $32.388,39 | Total $291.495,57 | |
| 12 cuotas de $27.252,90 | Total $327.034,82 |
| 1 cuota de $184.141,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $184.141,23 |
| 2 cuotas de $111.746,10 | Total $223.492,21 | |
| 3 cuotas de $76.326,54 | Total $228.979,62 | |
| 6 cuotas de $40.959,14 | Total $245.754,89 | |
| 9 cuotas de $29.787,91 | Total $268.091,22 | |
| 12 cuotas de $24.306,64 | Total $291.679,71 | |
| 24 cuotas de $16.265,04 | Total $390.360,99 |
| 3 cuotas de $77.265,66 | Total $231.796,98 | |
| 6 cuotas de $43.162,70 | Total $258.976,23 |
| 3 cuotas de $80.745,93 | Total $242.237,79 | |
| 6 cuotas de $45.366,26 | Total $272.197,57 | |
| 9 cuotas de $34.540,80 | Total $310.867,22 | |
| 12 cuotas de $28.686,13 | Total $344.233,62 |
| 18 cuotas de $19.013,60 | Total $342.244,89 |
De la línea de conectores GLC categoría 6. El JACK CATEGORÍA 6 GLC es aplicable para Sistemas de Cableado Estructurado para transmisión de voz, datos e imágenes, según requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), también para cableado horizontal o secundario y uso interno en punto de acceso en el sitio de trabajo para tomas de servicios en sistemas de cableado estructurado.
Características adicionales:
