| 1 cuota de $20.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.916,80 |
| 2 cuotas de $12.496,74 | Total $24.993,48 | |
| 3 cuotas de $8.676,98 | Total $26.030,96 | |
| 6 cuotas de $4.947,17 | Total $29.683,03 | |
| 9 cuotas de $3.679,03 | Total $33.111,29 | |
| 12 cuotas de $3.095,68 | Total $37.148,24 |
| 1 cuota de $20.916,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.916,80 |
| 2 cuotas de $12.693,36 | Total $25.386,72 | |
| 3 cuotas de $8.670,01 | Total $26.010,04 | |
| 6 cuotas de $4.652,59 | Total $27.915,56 | |
| 9 cuotas de $3.383,64 | Total $30.452,77 | |
| 12 cuotas de $2.761,01 | Total $33.132,21 | |
| 24 cuotas de $1.847,56 | Total $44.341,52 |
| 3 cuotas de $8.776,69 | Total $26.330,07 | |
| 6 cuotas de $4.902,89 | Total $29.417,39 |
| 3 cuotas de $9.172,01 | Total $27.516,05 | |
| 6 cuotas de $5.153,20 | Total $30.919,21 | |
| 9 cuotas de $3.923,52 | Total $35.311,74 | |
| 12 cuotas de $3.258,48 | Total $39.101,87 |
| 18 cuotas de $2.159,77 | Total $38.875,96 |
De la línea de conectores GLC categoría 6. El JACK CATEGORÍA 6 GLC es aplicable para Sistemas de Cableado Estructurado para transmisión de voz, datos e imágenes, según requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), también para cableado horizontal o secundario y uso interno en punto de acceso en el sitio de trabajo para tomas de servicios en sistemas de cableado estructurado.
Características adicionales:
