| 1 cuota de $103.580,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.580,34 |
| 2 cuotas de $61.884,07 | Total $123.768,15 | |
| 3 cuotas de $42.968,57 | Total $128.905,73 | |
| 6 cuotas de $24.498,47 | Total $146.990,86 | |
| 9 cuotas de $18.218,63 | Total $163.967,68 | |
| 12 cuotas de $15.329,89 | Total $183.958,68 |
| 1 cuota de $103.580,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.580,34 |
| 2 cuotas de $62.857,73 | Total $125.715,46 | |
| 3 cuotas de $42.934,05 | Total $128.802,15 | |
| 6 cuotas de $23.039,72 | Total $138.238,32 | |
| 9 cuotas de $16.755,84 | Total $150.802,62 | |
| 12 cuotas de $13.672,60 | Total $164.071,26 | |
| 24 cuotas de $9.149,16 | Total $219.579,96 |
| 3 cuotas de $43.462,31 | Total $130.386,93 | |
| 6 cuotas de $24.279,23 | Total $145.675,39 |
| 3 cuotas de $45.419,98 | Total $136.259,94 | |
| 6 cuotas de $25.518,74 | Total $153.112,46 | |
| 9 cuotas de $19.429,37 | Total $174.864,33 | |
| 12 cuotas de $16.136,09 | Total $193.633,09 |
| 18 cuotas de $10.695,24 | Total $192.514,42 |
De la línea de conectores GLC categoría 6. El JACK CATEGORÍA 6 GLC es aplicable para Sistemas de Cableado Estructurado para transmisión de voz, datos e imágenes, según requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), también para cableado horizontal o secundario y uso interno en punto de acceso en el sitio de trabajo para tomas de servicios en sistemas de cableado estructurado.
Características adicionales:
