| 1 cuota de $3.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.646,00 |
| 2 cuotas de $2.178,30 | Total $4.356,61 | |
| 3 cuotas de $1.512,48 | Total $4.537,45 | |
| 6 cuotas de $862,34 | Total $5.174,04 | |
| 9 cuotas de $641,29 | Total $5.771,62 | |
| 12 cuotas de $539,60 | Total $6.475,30 |
| 1 cuota de $3.646,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.646,00 |
| 2 cuotas de $2.212,57 | Total $4.425,15 | |
| 3 cuotas de $1.511,26 | Total $4.533,80 | |
| 6 cuotas de $810,99 | Total $4.865,95 | |
| 9 cuotas de $589,80 | Total $5.308,21 | |
| 12 cuotas de $481,27 | Total $5.775,26 | |
| 24 cuotas de $322,04 | Total $7.729,16 |
| 3 cuotas de $1.529,86 | Total $4.589,58 | |
| 6 cuotas de $854,62 | Total $5.127,73 |
| 3 cuotas de $1.598,77 | Total $4.796,31 | |
| 6 cuotas de $898,25 | Total $5.389,52 | |
| 9 cuotas de $683,90 | Total $6.155,18 | |
| 12 cuotas de $567,98 | Total $6.815,83 |
| 18 cuotas de $376,47 | Total $6.776,46 |
De la línea de conectores GLC categoría 6. El JACK CATEGORÍA 6 GLC es aplicable para Sistemas de Cableado Estructurado para transmisión de voz, datos e imágenes, según requisitos de la norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (Balanced Twisted Pair Cabling Components), también para cableado horizontal o secundario y uso interno en punto de acceso en el sitio de trabajo para tomas de servicios en sistemas de cableado estructurado.
Características adicionales:
