| 1 cuota de $121.434,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.434,50 |
| 2 cuotas de $72.551,04 | Total $145.102,08 | |
| 3 cuotas de $50.375,08 | Total $151.125,24 | |
| 6 cuotas de $28.721,28 | Total $172.327,70 | |
| 9 cuotas de $21.358,97 | Total $192.230,81 | |
| 12 cuotas de $17.972,30 | Total $215.667,67 |
| 1 cuota de $121.434,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.434,50 |
| 2 cuotas de $73.692,52 | Total $147.385,05 | |
| 3 cuotas de $50.334,60 | Total $151.003,80 | |
| 6 cuotas de $27.011,08 | Total $162.066,48 | |
| 9 cuotas de $19.644,05 | Total $176.796,49 | |
| 12 cuotas de $16.029,35 | Total $192.352,25 | |
| 24 cuotas de $10.726,20 | Total $257.429,00 |
| 3 cuotas de $50.953,91 | Total $152.861,75 | |
| 6 cuotas de $28.464,24 | Total $170.785,48 |
| 3 cuotas de $53.249,02 | Total $159.747,08 | |
| 6 cuotas de $29.917,41 | Total $179.504,48 | |
| 9 cuotas de $22.778,41 | Total $205.005,72 | |
| 12 cuotas de $18.917,47 | Total $227.009,65 |
| 18 cuotas de $12.538,78 | Total $225.698,16 |
Este Canal de Tensión rackeable de 6 Tomacorrientes, es uno de los accesorios más empleados para todas las familias de racks disponible debido a su excelente relación precio/calidad.
Características adicionales:
Aplicación:
- Tomas IRAM: Richi (o similar)
