| 1 cuota de $81.978,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.978,24 |
| 2 cuotas de $48.977,90 | Total $97.955,80 | |
| 3 cuotas de $34.007,30 | Total $102.021,92 | |
| 6 cuotas de $19.389,22 | Total $116.335,32 | |
| 9 cuotas de $14.419,06 | Total $129.771,55 | |
| 12 cuotas de $12.132,77 | Total $145.593,35 |
| 1 cuota de $81.978,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $81.978,24 |
| 2 cuotas de $49.748,49 | Total $99.496,99 | |
| 3 cuotas de $33.979,98 | Total $101.939,94 | |
| 6 cuotas de $18.234,69 | Total $109.408,16 | |
| 9 cuotas de $13.261,34 | Total $119.352,12 | |
| 12 cuotas de $10.821,12 | Total $129.853,53 | |
| 24 cuotas de $7.241,06 | Total $173.785,67 |
| 3 cuotas de $34.398,07 | Total $103.194,21 | |
| 6 cuotas de $19.215,70 | Total $115.294,20 |
| 3 cuotas de $35.947,45 | Total $107.842,37 | |
| 6 cuotas de $20.196,70 | Total $121.180,23 | |
| 9 cuotas de $15.377,29 | Total $138.395,66 | |
| 12 cuotas de $12.770,84 | Total $153.250,12 |
| 18 cuotas de $8.464,70 | Total $152.364,76 |
Este Canal de Tensión rackeable de 6 Tomacorrientes, es uno de los accesorios más empleados para todas las familias de racks disponible debido a su excelente relación precio/calidad.
Características adicionales:
Aplicación:
- Tomas IRAM: Richi (o similar)
