| 1 cuota de $145.821,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.821,41 |
| 2 cuotas de $87.121,00 | Total $174.242,00 | |
| 3 cuotas de $60.491,58 | Total $181.474,74 | |
| 6 cuotas de $34.489,19 | Total $206.935,16 | |
| 9 cuotas de $25.648,36 | Total $230.835,29 | |
| 12 cuotas de $21.581,56 | Total $258.978,82 |
| 1 cuota de $145.821,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.821,41 |
| 2 cuotas de $88.491,72 | Total $176.983,45 | |
| 3 cuotas de $60.442,97 | Total $181.328,92 | |
| 6 cuotas de $32.435,54 | Total $194.613,25 | |
| 9 cuotas de $23.589,04 | Total $212.301,39 | |
| 12 cuotas de $19.248,42 | Total $230.981,11 | |
| 24 cuotas de $12.880,28 | Total $309.126,81 |
| 3 cuotas de $61.186,66 | Total $183.559,99 | |
| 6 cuotas de $34.180,53 | Total $205.083,23 |
| 3 cuotas de $63.942,68 | Total $191.828,06 | |
| 6 cuotas de $35.925,53 | Total $215.553,21 | |
| 9 cuotas de $27.352,85 | Total $246.175,70 | |
| 12 cuotas de $22.716,54 | Total $272.598,54 |
| 18 cuotas de $15.056,87 | Total $271.023,67 |
La Bandeja de fibra óptica GLC soporta hasta 24 puertos SC y es utilizada para montaje en rack de 1U y 19’’. Cuenta con guías deslizantes para una mejor posición de trabajo.
Características adicionales:
